Rinos Bicycles. Co je nového?
Zobrazit vše
Sandman 1
Dobré a cenově dostupné
|
Sandman 3
Univerzální volba
|
Sandman 4
Náš bestseller
|
Sandman 5
Maximální výkon
|
Sandman 6
To nejlepší ve své třídě
|
Sandman 7
Nejvyšší řada
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnost | 9,8 kg | 9,8 kg | 9,8 kg | 8,3 kg | 9,8 kg | 9,6 kg |
| Přehazovačka | Shimano SORA | Shimano 105 | Shimano GRX 400 | Shimano Ultegra | Shimano GRX 600 | Shimano GRX 820 |
| Počet převodů | 18 | 22 | 20 | 22 | 22 | 24 |
| Rám | TORAY T800 karbon | TORAY T800 karbon | TORAY T800 karbon | TORAY T800 karbon | TORAY T800 karbon | TORAY T800 karbon |
| Velikost rámu | optimalizováno pro jezdce vysoké 165–195 cm | optimalizováno pro jezdce vysoké 165–195 cm | optimalizováno pro jezdce vysoké 165–195 cm | optimalizováno pro jezdce vysoké 165–195 cm | optimalizováno pro jezdce vysoké 165–195 cm | optimalizováno pro jezdce vysoké 165–195 cm |
| Brzdy | Mechanické | Mechanické | Hydraulické | Mechanické | Hydraulické | Hydraulické |
| Velikost kol | 28 palců | 28 palců | 28 palců | 28 palců | 28 palců | 28 palců |
| Ráfky | Hliník | Hliník | Hliník | Karbon | Hliník | Hliník |
Kola Odin
Srovnání silničních kol |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odin 1
Dobré a cenově dostupné
|
Odin 3
Univerzální volba
|
Odin 4
Náš nováček
|
Odin 5
Maximální výkon
|
||||
| Hmotnost | 9,8 kg | 9,8 kg | 9,2 kg | 8,3 kg | |||
| Přehazovačka | Shimano SORA | Shimano 105 | Shimano 105 | Shimano Ultegra | |||
| Počet převodů | 18 | 22 | 24 | 22 | |||
| Rám | TORAY T800 karbon | TORAY T800 karbon | TORAY T800 karbon | TORAY T800 karbon | |||
| Velikost rámu | optimalizováno pro jezdce vysoké 165–195 cm | optimalizováno pro jezdce vysoké 165–195 cm | optimalizováno pro jezdce vysoké 165–195 cm | optimalizováno pro jezdce vysoké 165–195 cm | |||
| Brzdy | Mechanické | Mechanické | Shimano 105 hydraulické | Mechanické | |||
| Velikost kol | 28 palců | 28 palců | 28 palců | 28 palců | |||
| Ráfky | Hliník | Hliník | Hliník | Karbon | |||




